뉴질랜드 청정해역의 고등어와 자연방목 양고기 사용

91% 고기, 내장, 뼈, 녹색홍합
야생에서의 식단을 재현한 육류 위주의 식단

픽프레이 레시피
반려동물의 생물학적 요구사항에 맞춘 정통 육식 비율

윤리적, 지속가능한
뉴질랜드에서 윤리적이고 지속가능한 방식으로 공급된 원료 사용

그레인-프리
저탄수화물 레시피로 감자, 타피오카 전분을 사용하지 않음

지-부스트 슈퍼푸드
슈퍼푸드 함유 - 찬물로 헹군 트라이프, 녹색홍합, 켈프
고등어 (Mackerel), 정제수, 양고기, 양 폐, 이집트콩, 양 위, 양 심장, 양 신장, 양 간, 뉴질랜드 녹색홍합, 양 뼈, 레시틴, 미네랄 (제이인산칼륨, 황산마그네슘, 아연아미노산, 구리아미노산, 건조효모(셀레늄), 망간아미노산), 비타민합제(비타민 E, 비타민 B1, 비타민 B5, 비타민 D3, 엽산), 해조분, 정제염
| 조단백 | 10.5% 이상 |
| 조지방 | 4% 이상 |
| 조섬유 | 2% 이하 |
| 수분 | 78% 이하 |
| 조회분 | 3% 이하 |
| 칼슘 | 0.3% 이상 |
| 인 | 0.24% 이상 |
| Chondroitin Sulphate | 1000mg/kg |
| 열량 | 120 kcal/100g |
| Minerals (미네랄) | |
|---|---|
| Potassium | 0.30% |
| Sodium | 0.29% |
| Choline | 0.45% |
| Magnesium | 0.04% |
| Iron | 30mg/kg |
| Copper | 7mg/kg |
| Manganese | 3.0mg/kg |
| Zinc | 37mg/kg |
| Iodine | 0.50mg/kg |
| Selenium | 0.74mg/kg |
| Amino Acids (아미노산) | |
| Arginine | 0.83% |
| Cystine | 0.10% |
| Histidine | 0.55% |
| Isoleucine | 0.53% |
| Leucine | 0.98% |
| Lysine | 0.98% |
| Methionine | 0.34% |
| Phenylalanine | 0.54% |
| Taurine | 0.10% |
| Threonine | 0.55% |
| Tryptophan | 0.16% |
| Tyrosine | 0.41% |
| Valine | 0.66% |
| Vitamins (비타민) | |
| Vitamin A | 24700IU/kg |
| Vitamin D3 | 427IU/kg |
| Vitamin E | 43IU/kg |
| Vitamin K | 0mg/kg |
| Thiamine (Vitamin B1) | 4mg/kg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 3mg/kg |
| Niacin (Vitamin B3) | 55mg/kg |
| Pantothenic acid (Viatmin B5) | 6mg/kg |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 2mg/kg |
| Biotin | 0mg/kg |
| Folic acid (Vitamin B9) | 0.367mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.069mg/kg |
| Fatty Acids (지방산) | |
| Total Omega-3 | 0.26% |
| EPA (Eicosapentaenoic acid) | 0.22% |
| DHA (Docosahexaenoic acid) | 0.39% |
| Total Omega-6 | 0.43% |
| Linoleic Acid | 0.42% |
| Arachidonic Acid | 0.06% |

지위픽은 영양밀도가 높은 제품으로 일반 사료보다 적은 양으로 높은 포만감과 충분한 에너지를 전달합니다.
7-10일 이상기존 사료에 섞어 서서히 비율을 늘려가면서 바꿔주세요. 갑작스러운 변경은 소화문제를 일으킬 수 있습니다.