지위픽 굿 독 리워드 간식은 독 에어드라이 식품과 동일하게 96%의 고기, 내장, 뼈 및 녹색홍합을 함유하여 영양가가 높고, 먹기 좋은 크기로 훈련 시 보상용 간식으로 훌륭합니다.
보상용간식
영양만점 훈련용 보상간식
96% 고기, 내장, 뼈, 녹색홍합
야생에서의 식단을 재현한 육류 위주의 식단
저탄수화물
곡물, 감자, 타피오카, 글리세린 배제
3% 뉴질랜드 녹색홍합
관절 건강에 도움을 주는 글루코사민과 콘드로이틴의 천연 공급원
사슴고기, 사슴 위, 사슴 심장, 사슴 폐, 사슴 간, 사슴 신장, 뉴질랜드 녹색홍합, 사슴 뼈, 레시틴, 치커리 이눌린, 해조분, 미네랄(제이인산칼륨, 황산마그네슘, 아연아미노산, 구리아미노산, 철아미노산, 망간아미노산, 건조효모[셀레늄]), 정제염, 파슬리, 구연산, 혼합토코페롤, 비타민합제(비타민 E, 비타민 B1, 비타민 D3, 엽산)
조단백 | 45% 이상 |
조지방 | 23% 이상 |
조회분 | 12% 이하 |
조섬유 | 2% 이하 |
인 | 1.2% 이상 |
칼슘 | 1.4% 이상 |
수분 | 14% 이하 |
Chondroitin Sulphate | 1300 mg/kg 이상 |
열량 | 4700 kcal ME/kg | 4.7 kcal ME/piece |
Minerals (미네랄) | |
---|---|
Potassium | 0.89% |
Sodium | 0.59% |
Chloride | 0.84% |
Magnesium | 0.08% |
Iron | 105mg/kg |
Copper | 46mg/kg |
Manganese | 18mg/kg |
Zinc | 240mg/kg |
Iodine | 4.97mg/kg |
Selenium | 0.74mg/kg |
Amino Acids (아미노산) | |
Arginine | 2.74% |
Histidine | 1.02% |
Isoleucine | 1.72% |
Leucine | 3.27% |
Lysine | 2.89% |
Methionine | 0.86% |
Phenylalanine | 1.81% |
Threonine | 1.78% |
Tryptophan | 0.50% |
Valine | 2.18% |
Cystine | 0.39% |
Tyrosine | 1.35% |
Taurine | 0.25% |
Vitamins (비타민) | |
Vitamin A | 81990 IU/kg |
Vitamin D | 980 IU/kg |
Vitamin E | 136 IU/kg |
Vitamin K | 0.49 mg/kg |
Thiamine (B1) | 20mg/kg |
Riboflavin (B2) | 20mg/kg |
Pantothenic acid (B5) | 61mg/kg |
Niacin (B3) | 203mg/kg |
Pyridoxine (B6) | 2mg/kg |
Folic acid (B9) | 0.60mg/kg |
Biotin (B7) | 1.13mg/kg |
Vitamin B12 | 0.24mg/kg |
Choline | 2800mg/kg |
Fatty Acids (지방산) | |
Omega-3 fatty acid | 0.79% |
EPA | 0.11% |
DHA | 0.06% |
Omega-6 fatty acid | 1.65% |
Linoleic acid | 1.55% |
Arachidonic acid | 0.10% |
주 사료를 급여하는 중간중간 또는 반려동물이 칭찬받을 행동을 하였을 때 급여해주세요.