지위픽 굿 독 리워드 간식은 독 에어드라이 식품과 동일하게 96%의 고기, 내장, 뼈 및 녹색홍합을 함유하여 영양가가 높고, 먹기 좋은 크기로 훈련 시 보상용 간식으로 훌륭합니다.

보상용간식
영양만점 훈련용 보상간식

96% 고기, 내장, 뼈, 녹색홍합
야생에서의 식단을 재현한 육류 위주의 식단

저탄수화물
곡물, 감자, 타피오카, 글리세린 배제

3% 뉴질랜드 녹색홍합
관절 건강에 도움을 주는 글루코사민과 콘드로이틴의 천연 공급원
| 조단백 | 35% 이상 |
| 조지방 | 33% 이상 |
| 조회분 | 12% 이하 |
| 조섬유 | 2% 이하 |
| 인 | 1.4% 이상 |
| 칼슘 | 1.6% 이상 |
| 수분 | 14% 이하 |
| Chondroitin Sulphate | 1300 mg/kg 이상 |
| 열량 | 5600 kcal ME/kg | 5.6 kcal ME/piece |
| Minerals (미네랄) | |
|---|---|
| Potassium | 0.89% |
| Sodium | 0.60% |
| Chloride | 0.83% |
| Magnesium | 0.11% |
| Iron | 150mg/kg |
| Copper | 66mg/kg |
| Manganese | 18mg/kg |
| Zinc | 210mg/kg |
| Iodine | 4.97mg/kg |
| Selenium | 0.70mg/kg |
| Amino Acids (아미노산) | |
| Arginine | 2.57% |
| Histidine | 0.94% |
| Isoleucine | 1.69% |
| Leucine | 3.32% |
| Lysine | 2.84% |
| Methionine | 0.74% |
| Phenylalanine | 1.80% |
| Threonine | 1.71% |
| Tryptophan | 0.50% |
| Valine | 2.26% |
| Cystine | 0.38% |
| Tyrosine | 1.35% |
| Taurine | 0.24% |
| Vitamins (비타민) | |
| Vitamin A | 169480 IU/kg |
| Vitamin D | 1020 IU/kg |
| Vitamin E | 104 IU/kg |
| Vitamin K | 0.55 mg/kg |
| Thiamine (B1) | 12mg/kg |
| Riboflavin (B2) | 23mg/kg |
| Pantothenic acid (B5) | 52mg/kg |
| Niacin (B3) | 186mg/kg |
| Pyridoxine (B6) | 2mg/kg |
| Folic acid (B9) | 0.49mg/kg |
| Biotin (B7) | 0.64mg/kg |
| Vitamin B12 | 0.43mg/kg |
| Choline | 3220mg/kg |
| Fatty Acids (지방산) | |
| Omega-3 fatty acid | 1.04% |
| EPA | 0.11% |
| DHA | 0.08% |
| Omega-6 fatty acid | 2.23% |
| Linoleic acid | 2.12% |
| Arachidonic acid | 0.11% |
주 사료를 급여하는 중간중간 또는 반려동물이 칭찬받을 행동을 하였을 때 급여해주세요.